在st.dataframe或st.data_editor中配置一个日期时间列。
这是日期时间值的默认列类型。此命令需要在st.dataframe或st.data_editor的column_config参数中使用。当与st.data_editor一起使用时,将启用带有日期时间选择器小部件的编辑功能。
| 函数签名[source] | |
|---|---|
st.column_config.DatetimeColumn(label=None, *, width=None, help=None, disabled=None, required=None, pinned=None, default=None, format=None, min_value=None, max_value=None, step=None, timezone=None) | |
| 参数 | |
label (str or None) | 显示在列顶部的标签。如果这是None(默认值),则使用列名。 |
宽度 ("small", "medium", "large", 或 None) | 列的显示宽度。如果这是 None(默认值),列将根据单元格内容自动调整大小。否则,可以是以下之一:
|
帮助 (str 或 None) | 一个可选的工具提示,当鼠标悬停在列标签上时会显示。如果这是 None(默认值),则不显示工具提示。 |
disabled (bool or None) | 是否应禁用此列的编辑。如果这是None (默认),Streamlit 将决定:索引被禁用,数据列 则不被禁用。 如果列具有混合类型,无论disabled如何,它都可能变得不可编辑。 |
required (bool or None) | 列中编辑的单元格是否需要有一个值。如果这是 False(默认),用户可以为此列提交空值。 如果这是True,则此列中编辑的单元格只有在 其值不为None时才能提交,并且新行只有在 用户填写此列后才会提交。 |
pinned (bool or None) | 列是否被固定。被固定的列将始终显示在左侧,无论用户滚动到哪里。如果这是None(默认值),Streamlit 将决定:索引列被固定,数据列不被固定。 |
default (datetime.datetime or None) | 指定当用户添加新行时此列的默认值。默认为 None。 |
format (str 或 None) | 一个 momentJS 格式字符串,控制日期时间的显示方式。请参阅 momentJS 文档 获取 可用的格式。如果这是 None(默认值),则格式为 YYYY-MM-DD HH:mm:ss。 来自 column_config 的数字格式化始终优先于 来自 pandas.Styler 的数字格式化。 |
min_value (datetime.datetime or None) | 可以输入的最小日期时间。如果这是None(默认值),则没有最小值。 |
max_value (datetime.datetime or None) | 可以输入的最大日期时间。如果这是None(默认值),则没有最大值。 |
步长 (int, float, datetime.timedelta, 或 None) | 步进间隔,以秒为单位。如果这是 None(默认值),步长将为1秒。 |
timezone (str or None) | 此列时区。如果为None(默认值),则从基础数据推断时区。 |
示例
from datetime import datetime import pandas as pd import streamlit as st data_df = pd.DataFrame( { "appointment": [ datetime(2024, 2, 5, 12, 30), datetime(2023, 11, 10, 18, 0), datetime(2024, 3, 11, 20, 10), datetime(2023, 9, 12, 3, 0), ] } ) st.data_editor( data_df, column_config={ "appointment": st.column_config.DatetimeColumn( "Appointment", min_value=datetime(2023, 6, 1), max_value=datetime(2025, 1, 1), format="D MMM YYYY, h:mm a", step=60, ), }, hide_index=True, )
还有问题吗?
我们的 论坛 充满了有用的信息和Streamlit专家。